Szerző Téma: Ahol a kockák döntenek  (Megtekintve 2774 alkalommal)

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Ahol a kockák döntenek
« Dátum: 2016. Augusztus 14. 17:47:43 »
A kockadobások helye.

Nem elérhető kalidar

  • Haladó
  • ***
  • Hozzászólások: 710
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #1 Dátum: 2016. Október 06. 19:14:10 »
Harc
(Remélem minden dobás működik)

1. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 6 )+51: Össz = 57
2. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 3 )+51: Össz = 54
3. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 5 )+51: Össz = 56
4. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 7 )+51: Össz = 58
5. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 8 )+51: Össz = 59
6. kör  KÉ Dobás 1d10+51: ( 2 )+51: Össz = 53

1. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 63 )+102: Össz = 165
2. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 22 )+102: Össz = 124
3. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 78 )+102: Össz = 180
4. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 40 )+102: Össz = 142
5. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 98 )+102: Össz = 200
6. kör  TÉ Dobás 1d100+102: ( 20 )+102: Össz = 122

1. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 2+6 )+4: Össz = 12
2. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 6+4 )+4: Össz = 14
3. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 2+5 )+4: Össz = 11
4. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 6+1 )+4: Össz = 11
5. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 3+6 )+4: Össz = 13
6. kör  Sebzés Dobás 2d6+4: ( 3+2 )+4: Össz = 9

Teljes VÉ: (fegyver+alkarvédő+ugrás)128+18+13=159
Páncél SFÉ: 1



Nem elérhető Sol

  • Haladó
  • ***
  • Hozzászólások: 736
  • Aktivitás:
    3%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #2 Dátum: 2016. Október 06. 20:49:35 »
Rúnázott kétkezes csatabárd

Kezdeményezés
1. kör Dobás 1d10+47: ( 4 )+47: Össz = 51
2. kör Dobás 1d10+47: ( 4 )+47: Össz = 51
3. kör Dobás 1d10+47: ( 7 )+47: Össz = 54
4. kör Dobás 1d10+47: ( 2 )+47: Össz = 49
5. kör Dobás 1d10+47: ( 1 )+47: Össz = 48
6. kör Dobás 1d10+47: ( 3 )+47: Össz = 50

Támadás (Túlütés küszöbe -10)
1. kör Dobás 1d100+102: ( 15 )+102: Össz = 117
2. kör Dobás 1d100+102: ( 57 )+102: Össz = 159
3. kör Dobás 1d100+102: ( 8 )+102: Össz = 110
4. kör Dobás 1d100+102: ( 21 )+102: Össz = 123
5. kör Dobás 1d100+102: ( 76 )+102: Össz = 178
6. kör Dobás 1d100+102: ( 62 )+102: Össz = 164

Sebzés (Túlütés esetén +1 Ép)
1. kör Dobás 5d6+4: ( 3+2+1+4+5 )+4: Össz = 19
2. kör Dobás 5d6+4: ( 1+3+2+6+1 )+4: Össz = 17
3. kör Dobás 5d6+4: ( 5+5+1+1+4 )+4: Össz = 20
4. kör Dobás 5d6+4: ( 6+5+4+2+2 )+4: Össz = 23
5. kör Dobás 5d6+4: ( 6+6+2+6+1 )+4: Össz = 25
6. kör Dobás 5d6+4: ( 3+4+2+4+2 )+4: Össz = 19


VÉ: 131 (+4 Akrobatika - ha van elég hely ugrálni)
Levonások nélkül harcol egyszerre +2 fő ellen
SFÉ: 4

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #3 Dátum: 2016. Október 16. 18:24:52 »
Bodin


I.kör
Dobás 1d10+29: ( 6 )+29: Össz = 35

1 Dobás 1d100+83: ( 72 )+83: Össz = 155
2 Dobás 1d100+83: ( 78 )+83: Össz = 161

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 2+6 )+4: Össz = 12
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 4+5 )+4: Össz = 13


II.kör
Dobás 1d10+29: ( 8 )+29: Össz = 37

1 Dobás 1d100+83: ( 76 )+83: Össz = 159
2 Dobás 1d100+83: ( 26 )+83: Össz = 109

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 4+5 )+4: Össz = 13
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 2+1 )+4: Össz = 7


III.kör
Dobás 1d10+29: ( 6 )+29: Össz = 35

1 Dobás 1d100+83: ( 26 )+83: Össz = 109
2 Dobás 1d100+83: ( 38 )+83: Össz = 121

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 4+2 )+4: Össz = 10
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 2+2 )+4: Össz = 8


IV.kör
Dobás 1d10+29: ( 8 )+29: Össz = 37

1 Dobás 1d100+83: ( 46 )+83: Össz = 129
2 Dobás 1d100+83: ( 5 )+83: Össz = 88

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 6+5 )+4: Össz = 15
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 2+1 )+4: Össz = 7


V.kör
Dobás 1d10+29: ( 2 )+29: Össz = 31

1 Dobás 1d100+83: ( 80 )+83: Össz = 163
2 Dobás 1d100+83: ( 41 )+83: Össz = 124

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 5+4 )+4: Össz = 13
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 2+6 )+4: Össz = 12


VI.kör
Dobás 1d10+29: ( 4 )+29: Össz = 33

1 Dobás 1d100+83: ( 74 )+83: Össz = 157
2 Dobás 1d100+83: ( 74 )+83: Össz = 157

sebzés1 Dobás 2d6+4: ( 1+3 )+4: Össz = 8
sebzés2 Dobás 2d6+4: ( 6+4 )+4: Össz = 14

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #4 Dátum: 2016. Október 16. 21:00:19 »
Amund lidérc sebzés (emberrel)

Dobás 1d10+15: ( 6 )+15: Össz = 21

Nem elérhető Sol

  • Haladó
  • ***
  • Hozzászólások: 736
  • Aktivitás:
    3%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #5 Dátum: 2016. Október 21. 20:05:23 »
Rúnázott kétkezes csatabárd

Kezdeményezés
1. kör Dobás 1d10+47: ( 5 )+47: Össz = 52
2. kör Dobás 1d10+47: ( 7 )+47: Össz = 54
3. kör Dobás 1d10+47: ( 7 )+47: Össz = 54
4. kör Dobás 1d10+47: ( 4 )+47: Össz = 51
5. kör Dobás 1d10+47: ( 8 )+47: Össz = 55
6. kör Dobás 1d10+47: ( 8 )+47: Össz = 55

Támadás (Túlütés küszöbe -10)
1. kör Dobás 1d100+102: ( 55 )+102: Össz = 157
2. kör Dobás 1d100+102: ( 16 )+102: Össz = 118
3. kör Dobás 1d100+102: ( 40 )+102: Össz = 142
4. kör Dobás 1d100+102: ( 16 )+102: Össz = 118
5. kör Dobás 1d100+102: ( 69 )+102: Össz = 171
6. kör Dobás 1d100+102: ( 84 )+102: Össz = 186

Sebzés (Túlütés esetén +1 Ép)
1. kör Dobás 5d6+4: ( 1+2+4+6+6 )+4: Össz = 23
2. kör Dobás 5d6+4: ( 3+3+3+4+3 )+4: Össz = 20
3. kör Dobás 5d6+4: ( 4+5+1+2+3 )+4: Össz = 19
4. kör Dobás 5d6+4: ( 3+2+2+2+5 )+4: Össz = 18
5. kör Dobás 5d6+4: ( 6+6+1+4+5 )+4: Össz = 26
6. kör Dobás 5d6+4: ( 4+5+1+5+3 )+4: Össz = 22



VÉ: 131 (+4 Akrobatika - ha van elég hely ugrálni)
Levonások nélkül harcol egyszerre +2 fő ellen
SFÉ: 4

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #6 Dátum: 2016. Október 30. 18:10:47 »
(Eddig vártam hogy történni fog valami, ezért a boszorkánymester újra NJK státuszba kerül)

Hirgon


I.kör
Dobás 1d10+33: ( 3 )+33: Össz = 36

1 Dobás 1d100+60: ( 41 )+60: Össz = 101
2 Dobás 1d100+60: ( 35 )+60: Össz = 95

sebzés1 Dobás 2d6: ( 6+1 ): Össz = 7
sebzés2 Dobás 2d6: ( 2+1 ): Össz = 3


II.kör
Dobás 1d10+33: ( 8 )+33: Össz = 41

1 Dobás 1d100+60: ( 10 )+60: Össz = 70
2 Dobás 1d100+60: ( 93 )+60: Össz = 153

sebzés1 Dobás 2d6: ( 6+3 ): Össz = 9
sebzés2 Dobás 2d6: ( 6+6 ): Össz = 12


III.kör
Dobás 1d10+33: ( 2 )+33: Össz = 35

1 Dobás 1d100+60: ( 64 )+60: Össz = 124
2 Dobás 1d100+60: ( 69 )+60: Össz = 129

sebzés1 Dobás 2d6: ( 4+2 ): Össz = 6
sebzés2 Dobás 2d6: ( 1+2 ): Össz = 3

IV.kör
Dobás 1d10+33: ( 4 )+33: Össz = 37

1 Dobás 1d100+60: ( 97 )+60: Össz = 157
2 Dobás 1d100+60: ( 84 )+60: Össz = 144

sebzés1 Dobás 2d6: ( 3+5 ): Össz = 8
sebzés2 Dobás 2d6: ( 4+5 ): Össz = 9


V.kör
Dobás 1d10+33: ( 3 )+33: Össz = 36

1 Dobás 1d100+60: ( 35 )+60: Össz = 95
2 Dobás 1d100+60: ( 91 )+60: Össz = 151

sebzés1 Dobás 2d6: ( 4+5 ): Össz = 9
sebzés2 Dobás 2d6: ( 2+4 ): Össz = 6

VI.kör
Dobás 1d10+33: ( 10 )+33: Össz = 43

1 Dobás 1d100+60: ( 56 )+60: Össz = 116
2 Dobás 1d100+60: ( 66 )+60: Össz = 126

sebzés1 Dobás 2d6: ( 4+4 ): Össz = 8
sebzés2 Dobás 2d6: ( 4+3 ): Össz = 7

Nem elérhető Cyrgaan KheaLorn

  • Nemeskyr kardforgató
  • Veterán
  • ****
  • Hozzászólások: 858
  • Aktivitás:
    1%
  • Karma 0
  • A hóhajú erioni
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #7 Dátum: 2016. Október 31. 12:03:26 »
Jaszef ibn Hasszár - Harc a kígyófejűekkel

//A Hit hatalma bónuszait beleszámoltam, 3 körre dobok. A sebesülések és támadások sikerének függvényében majd kérek engedélyt arra, hogy a kétkezes harcmodor módszerei között változtassak (védekező harc, stb.)//

Kezdemény:

1. kör: Dobás 1d10+69: ( 1 )+69: Össz = 70

2. kör: Dobás 1d10+69: ( 7 )+69: Össz = 76

3. kör: Dobás 1d10+69: ( 8 )+69: Össz = 77

Támadások (Túlütésküszöb -10 a Pusztítás képzettség 2. foka miatt):

1. kör:
Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 69 )+104: Össz = 173 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 5 )+3: Össz = 8
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 69 )+104: Össz = 173 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 2 )+3: Össz = 5

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 1 )+104: Össz = 105 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 8 )+3: Össz = 11
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 67 )+104: Össz = 171 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 3 )+3: Össz = 6

VÉ: 128

2. kör:
Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 75 )+104: Össz = 179 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 9 )+3: Össz = 12
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 16 )+104: Össz = 120 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 5 )+3: Össz = 8

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 89 )+104: Össz = 193 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 5 )+3: Össz = 8
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 63 )+104: Össz = 167 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 10 )+3: Össz = 13

VÉ: 128

3. kör:
Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 28 )+104: Össz = 132 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 2 )+3: Össz = 5
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 9 )+104: Össz = 113 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 6 )+3: Össz = 9

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 95 )+104: Össz = 199 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 8 )+3: Össz = 11
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 68 )+104: Össz = 172 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 8 )+3: Össz = 11

VÉ: 128
"A férfit csak ezután vettem észre. Igazi ragadozó volt: hószínű, vállig omló sörény, markáns, óarany árnyalatú, kyr vonású arc, a szeme pedig... förgeteg-szürke, mint vihar után a hajnali ég. Egy tisztavérű kyr."

Alan O'Connor - A Halál hét arca

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #8 Dátum: 2016. November 02. 18:04:46 »
Galradzsa felfigyel-e hívére? (esély 5%)

Dobás 1d100: ( 65 ): Össz = 65

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #9 Dátum: 2016. November 02. 22:03:32 »
Nusar el Ibara


I.kör
Dobás 1d10+51: ( 4 )+51: Össz = 55

1 Dobás 1d100+91: ( 90 )+91: Össz = 181
2 Dobás 1d100+91: ( 8 )+91: Össz = 99

sebzés1 Dobás 2d6+1: ( 6+6 )+1: Össz = 13
sebzés2 Dobás 2d6+1: ( 2+1 )+1: Össz = 4


II.kör
Dobás 1d10+51: ( 3 )+51: Össz = 54

1 Dobás 1d100+91: ( 42 )+91: Össz = 133
2 Dobás 1d100+91: ( 81 )+91: Össz = 172

sebzés1 Dobás 2d6+1: ( 4+2 )+1: Össz = 7
sebzés2 Dobás 2d6+1: ( 4+6 )+1: Össz = 11


III.kör
Dobás 1d10+51: ( 2 )+51: Össz = 53

1 Dobás 1d100+91: ( 69 )+91: Össz = 160
2 Dobás 1d100+91: ( 54 )+91: Össz = 145

sebzés1 Dobás 2d6+1: ( 2+3 )+1: Össz = 6
sebzés2 Dobás 2d6+1: ( 2+5 )+1: Össz = 8

Nem elérhető Quator

  • Haladó
  • ***
  • Hozzászólások: 635
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 1
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #10 Dátum: 2016. November 07. 14:40:42 »
Nusar el Ibara

Egyelőre maradok a "normál" 1-1 elleni harcnál. Ha nem avatkozik külső körülmény a párharcba a nagy amunddal, akkor őt igyekszik minél hamarabb levágni Nusar.
Ha ez idő előtt sikerülne, akkor vagy az újonnan érkező ellenfelekkel veszi fel a harcot, vagy ha nagyon meg van szorulva a dervis, akkor neki igyekszik segíteni valahogyan.
(A Krad-pap annyira nem lopta be a Fayuma szívébe magát, így neki alapvetően nem segít. 8) )


Annyi technikai megjegyzés, hogy ha esetleg a homokvihar jelent valamilyen negatív harcérték módosítást, akkor azt Harctéri gyakorlatból, illetve Vakharcból semlegesíteném.


IV. kör

KÉ: Dobás 1d10+51: ( 9 )+51: Össz = 60

TÉ1: Dobás 1d100+91: ( 10 )+91: Össz = 101
TÉ2: Dobás 1d100+91: ( 17 )+91: Össz = 108

Sebzés1: Dobás 2d6+1: ( 1+1 )+1: Össz = 3
Sebzés2: Dobás 2d6+1: ( 5+5 )+1: Össz = 11

VÉ: 157


V. kör

KÉ: Dobás 1d10+51: ( 10 )+51: Össz = 61

TÉ1: Dobás 1d100+91: ( 1 )+91: Össz = 92
TÉ2: Dobás 1d100+91: ( 50 )+91: Össz = 141

Sebzés1: Dobás 2d6+1: ( 1+5 )+1: Össz = 7
Sebzés2: Dobás 2d6+1: ( 5+1 )+1: Össz = 7

VÉ: 157


VI. kör

KÉ: Dobás 1d10+51: ( 1 )+51: Össz = 52

TÉ1: Dobás 1d100+91: ( 92 )+91: Össz = 183
TÉ2: Dobás 1d100+91: ( 34 )+91: Össz = 125

Sebzés1: Dobás 2d6+1: ( 1+6 )+1: Össz = 8
Sebzés2: Dobás 2d6+1: ( 1+3 )+1: Össz = 5

VÉ: 157

Nem elérhető Cyrgaan KheaLorn

  • Nemeskyr kardforgató
  • Veterán
  • ****
  • Hozzászólások: 858
  • Aktivitás:
    1%
  • Karma 0
  • A hóhajú erioni
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #11 Dátum: 2016. November 20. 17:39:59 »
Jaszef ibn Hasszár

Harcstílus ugyanaz, a hit hatalmát továbbra is beleszámoltam.

Kezdemény:

4. kör: Dobás 1d10+69: ( 8 )+69: Össz = 77

5. kör: Dobás 1d10+69: ( 5 )+69: Össz = 74

6. kör: Dobás 1d10+69: ( 10 )+69: Össz = 79

Támadások:

4. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 93 )+104: Össz = 197 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 80 )+104: Össz = 184 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 67 )+104: Össz = 171 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 8 )+3: Össz = 11
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 73 )+104: Össz = 177 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 4 )+3: Össz = 7

5. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 75 )+104: Össz = 179 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 10 )+3: Össz = 13
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 56 )+104: Össz = 160 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 37 )+104: Össz = 141 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 50 )+104: Össz = 154 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 7 )+3: Össz = 10

6. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 30 )+104: Össz = 134 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 5 )+3: Össz = 8
Bal kéz 1: Dobás 1d100+104: ( 57 )+104: Össz = 161 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 15 )+104: Össz = 119 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 1 )+3: Össz = 4
Bal kéz 2: Dobás 1d100+104: ( 48 )+104: Össz = 152 , sebzés: Dobás 1d10+3: ( 7 )+3: Össz = 10

VÉ: 128
Túlütésküszöb: 40
"A férfit csak ezután vettem észre. Igazi ragadozó volt: hószínű, vállig omló sörény, markáns, óarany árnyalatú, kyr vonású arc, a szeme pedig... förgeteg-szürke, mint vihar után a hajnali ég. Egy tisztavérű kyr."

Alan O'Connor - A Halál hét arca

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #12 Dátum: 2016. November 21. 21:25:05 »
Rukh madár:

Harc az ellenfél elfogásáért

Rejtett dobás, melynek eredménye: 178

Nem elérhető Cyrgaan KheaLorn

  • Nemeskyr kardforgató
  • Veterán
  • ****
  • Hozzászólások: 858
  • Aktivitás:
    1%
  • Karma 0
  • A hóhajú erioni
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #13 Dátum: 2016. December 03. 15:13:46 »
Jaszef ibn Hasszár

Harcmodor:
1/1 - jobb kéz ismétlő csel, bal kéz támad
1/2 - jobb kéz támad, bal kéz kettős védelem
2/1 - bal kéz ismétlő csel, jobb kéz támad
2/2 - jobb kéz támad, bal kéz kettős védelem

Ezt a kört egyelőre ledobom így, aztán majd meglátjuk, hogy alakul az első két kör:
3/1 - jobb kéz támad, bal kéz kettős védelem
3/2 - jobb kéz támad, bal kéz kettős védelem

Kezdemény:

1. kör: Dobás 1d10+54: ( 2 )+54: Össz = 56

2. kör: Dobás 1d10+54: ( 5 )+54: Össz = 59

3. kör: Dobás 1d10+54: ( 1 )+54: Össz = 55

Támadás:

1. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 63 )+84: Össz = 147 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 4 )+1: Össz = 5
Bal kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 80 )+84: Össz = 164 (plusz még az előző támadás sebzése), sebzés: Dobás 1d10+1: ( 3 )+1: Össz = 4

Jobb kéz 2: Dobás 1d100+84: ( 83 )+84: Össz = 167 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 5 )+1: Össz = 6
Bal kéz védekezik, VÉ: 146

2. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 77 )+84: Össz = 161 (plusz a bal kezes sebzése, az támad először), sebzés: Dobás 1d10+1: ( 8 )+1: Össz = 9
Bal kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 87 )+84: Össz = 171 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 3 )+1: Össz = 4

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 86 )+84: Össz = 170 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 6 )+1: Össz = 7
Bal kéz védekezik, VÉ: 146

3. kör:

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 33 )+84: Össz = 117 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 2 )+1: Össz = 3
Bal kéz védekezik, VÉ: 146

Jobb kéz 1: Dobás 1d100+84: ( 38 )+84: Össz = 122 , sebzés: Dobás 1d10+1: ( 4 )+1: Össz = 5
Bal kéz védekezik, VÉ: 146

Túlütés küszöb: 40
VÉ normál esetben: 128
"A férfit csak ezután vettem észre. Igazi ragadozó volt: hószínű, vállig omló sörény, markáns, óarany árnyalatú, kyr vonású arc, a szeme pedig... förgeteg-szürke, mint vihar után a hajnali ég. Egy tisztavérű kyr."

Alan O'Connor - A Halál hét arca

Nem elérhető wolftern

  • Moderator
  • Veterán
  • *****
  • Hozzászólások: 923
  • Aktivitás:
    0%
  • Karma 0
Re:Ahol a kockák döntenek
« Válasz #14 Dátum: 2016. December 22. 16:53:53 »
Jaszef gyorsaság próbája:

Dobás 1d10: ( 10 ): Össz = 10